財務摘要
| (百萬港元) | 截至6月30日止六個月 | |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 營業額 | 4,932 | |
| 應佔營業額* | 7,471 | |
| 權益持有者應佔溢利 | 79 | |
| 核心盈利 | 97 | |
| 每股基本盈利 (港仙) | 2.51 | |
|
每股中期股息 (港仙) |
2 |
|
*連同合營企業及聯營公司計
| (百萬港元) | 截至2026年6月30日 | |
|---|---|---|
| 總資產 | 59,893 | |
| 現金及現金等值 | 7,289 | |
| 總借貸 | 11,208 | |
| 淨借貸 | 3,919 | |
|
股東資金 |
39,628 | |
| 股東權益 | 41,828 | |
| 負債比率(1) | 9% | |
| EBITDA / 利息(2) | 4x | |
| 每股資產淨值 (港元) | 12.6 | |
備註:
(1) 負債比率 = 淨負債 / 總權益
(2) 利息為回顧期內資本化前的淨息