財務摘要
| (百萬港元) | 截至6月30日止六個月 | |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| 營業額 | 1,052 | 1,213 |
| 應佔營業額* | 7,179 | 1,805 |
| 本公司權益持有者應佔溢利 | 114 | 154 |
| 核心盈利 | 99 | 132 |
| 每股基本盈利 (港仙) | 3.61 | 4.91 |
|
每股中期股息 (港仙) |
2 |
4 |
*連同合營企業及聯營公司計
| (百萬港元) | 截至2025年6月30日 | 截至2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 總資產 | 65,629 | 66,371 |
| 現金及現金等值 | 8,698 | 9,649 |
| 總借貸 | 13,436 | 14,563 |
| 淨借貸 | 4,738 | 4,914 |
| 股東權益 | 40,632 | 40,079 |
| 負債比率(1) | 11% | 12% |
| EBITDA / 利息(2) | 1x | 2x |
| 每股資產淨值 (港元) | 12.9 | 12.7 |
備註:
(1) 負債比率 = 淨負債 / 總權益
(2) 利息為回顧期內資本化前的淨息