财务摘要
| (百万港元) | 截至6月30日止六个月 | |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 营业额 | 4,932 | |
| 应佔营业额* | 7,471 | |
| 权益持有者应占溢利 | 79 | |
| 核心盈利 | 97 | |
| 每股基本盈利 (港仙) | 2.51 | |
|
每股中期股息 (港仙) |
2 |
|
*连同合营企业及联营公司计
| (百万港元) | 截至2026年6月30日 | |
|---|---|---|
| 总资产 | 59,893 | |
| 现金及现金等值 | 7,289 | |
| 总借贷 | 11,208 | |
| 净借贷 | 3,919 | |
|
股东资金 |
39,628 | |
| 股东权益 | 41,828 | |
| 负债比率(1) | 9% | |
| EBITDA / 利息(2) | 4x | |
| 每股资产净值 (港元) | 12.6 | |
备注:
(1) 负债比率 = 净负债 / 总权益
(2) 利息为回顾期内资本化前的净息