财务摘要
(百万港元) | 截至12月31日止年度 | |
---|---|---|
2024 | 2023 | |
营业额 | 7,187 | 6,103 |
应佔营业额* | 8,426 | 11,960 |
本公司权益持有者应占溢利 | 335 | 802 |
核心盈利 | 361 | 769 |
每股基本盈利 (港仙) | 10.63 | 25.60 |
每股全年股息 (港仙) |
9 |
16 |
*连同合营企业及联营公司计
(百万港元) | 截至2024年12月31日 | 截至2023年12月31日 |
---|---|---|
总资产 | 66,371 | 72,507 |
现金及现金等值 | 9,649 | 7,496 |
总借贷 | 14,563 | 15,182 |
净借贷 | 4,914 | 7,686 |
股东权益 | 40,079 | 42,328 |
负债比率(1) | 12% | 17% |
EBITDA / 利息(2) | 2x | 2x |
每股资产净值 (港元) | 12.7 | 13.5 |
备注:
(1) 负债比率 = 净负债 / 总权益
(2) 利息为回顾期内资本化前的净息