财务摘要
| (百万港元) | 截至12月31日止年度 | |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 营业额 | 1,985 | |
| 应佔营业额* | 11,549 | |
| 权益持有者应占溢利/(亏损) | (869) | |
|
每股全年股息 (港仙) |
3 |
|
*连同合营企业及联营公司计
| (百万港元) | 截至2025年12月31日 | |
|---|---|---|
| 总资产 | 66,092 | |
| 现金及现金等值 | 6,473 | |
| 总借贷 | 13,738 | |
| 净借贷 | 7,265 | |
| 股东权益 | 40,102 | |
| 负债比率(1) | 17% | |
| EBITDA / 利息(2) | -1x | |
| 每股资产净值 (港元) | 12.7 | |
备注:
(1) 负债比率 = 净负债 / 总权益
(2) 利息为回顾期内资本化前的净息